TSJA.NET
|
|
最后更新: 星期二, 2009 十二月 29 08:13:36 (现在更新)
IP地址:
的IP位置:
中国 网络路由:
Autonomus -系统:
网络的所有者:
-
5 网络是由这家公司拥有
5 网络是由这家公司拥有
C-Block:61.155.154.1 - 61.155.154.254
4619 网站托管在这个街区
4619 网站托管在这个街区

服务器类型:Microsoft-IIS/6.0
763518 的 5235326 网站索引在运行在同一台服务器类型
763518 的 5235326 网站索引在运行在同一台服务器类型
URL:WWW.TSJA.NET
图片:0 (没有ALT标签: 0)
链接:0 在主页上
Google PageRank:0
Alexa排名:0
反向链接数:
tsja.net - 网站在同一服务器上运行
| 领土 | 创建日期 | 到期日 | PR | Alexa排名 |
|---|---|---|---|---|
| aishangjia.net | 0 | 10373494 | ||
| qddlqc.com | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 |
| china-caiwu.com | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 16066180 |
| 2008wan.com | 2008-03-17 00:00:00 | 2010-03-17 00:00:00 | 0 | 0 |
| 05388888.com | 2008-03-01 00:00:00 | 2010-03-01 00:00:00 | 0 | 0 |
| 9uqhd.com | 2008-03-21 00:00:00 | 2010-03-21 00:00:00 | 0 | 0 |
| liuduohua.com | 2007-04-17 00:00:00 | 2010-04-17 00:00:00 | 0 | 12496035 |
| lccygg.com | 2008-04-01 00:00:00 | 2010-04-01 00:00:00 | 0 | 0 |
| ayxzwz.com | 2008-03-18 00:00:00 | 2010-03-18 00:00:00 | 2 | 0 |
| bjhyxj.com | 2008-03-25 00:00:00 | 2010-03-25 00:00:00 | 2 | 0 |
Tsja.net - DNS记录
| 类型 | 名称 | IP地址 | 反向IP |
|---|---|---|---|
| NS | ns2.xinnetdns.com | 202.10.73.24 | 202.10.73.24 |
| NS | ns2.xinnet.cn | 121.14.70.5 | 121.14.70.5 |
| SOA | ns2.xinnetdns.com. hostmaster.xinnetdns.com. 1083128244 3600 1800 604800 7200 | ns2.xinnetdns.com. hostmaster.xinnetdns.com. 1083128244 3600 1800 604800 7200 | |
| MX | 10 mail.tsja.net. | 221.194.46.46 | 221.194.46.46 |
| A | 221.194.46.46 | 221.194.46.46 | 221.194.46.46 |
Tsja.net 注册信息
ICANN的注册:
XIN NET TECHNOLOGY CORPORATION
处长状态:
clientDeleteProhibited
clientTransferProhibited
clientUpdateProhibited
clientTransferProhibited
clientUpdateProhibited
创建日期:
星期一, 2006 六月 05
更新日期:
星期三, 2009 十二月 23
到期日:
星期日, 2011 六月 05
whois服务器:
whois.paycenter.com.cn